The recent price hike for Louis Vuitton bags in Japan, effective from July 2nd, 2024, reflects an increase of approximately 5% to 10% from previous prices. This adjustment is in line with typical luxury goods pricing strategies, aiming to balance profitability while maintaining brand prestige and market competitiveness. Factors such as currency fluctuations, production costs, and market demand all contribute to such price adjustments in the luxury retail sector.
Following you will find the updated list of Louis Vuitton bag prices in Japan after the price increase on July 2nd, 2024, with prices converted to USD.
| BAG MODEL | PRICE IN JAPAN (¥) | CONVERTED TO USD |
|---|---|---|
| ALMA BB | ¥279,400 | $1,732 |
| ALMA GM | ¥1,001,000 | $6,206 |
| ALMA PM | ¥819,500 | $5,081 |
| BAGATELLE NM | ¥372,900 | $2,312 |
| BAHIA MM | ¥737,000 | $4,569 |
| BAHIA PM | ¥616,000 | $3,819 |
| BELLA | ¥616,000 | $3,819 |
| BLOSSOM MM | ¥709,500 | $4,399 |
| BOULOGNE NM | ¥403,700 | $2,503 |
| CANNES | ¥438,900 | $2,721 |
| CARRY ALL DARK MM | ¥632,500 | $3,922 |
| CARRYALL CARGO PM | ¥577,500 | $3,581 |
| CARRYALL NM MM | ¥443,300 | $2,748 |
| CARRYALL NM PM | ¥424,600 | $2,633 |
| CARRYALL ZIP NM PM | ¥522,500 | $3,240 |
| DAUPHINE EW | ¥616,000 | $3,819 |
| DAUPHINE SOFT MM | ¥676,500 | $4,194 |
| DIANE NM PM | ¥383,900 | $2,380 |
| FLIGHT MODE BLOSSOM PM | ¥654,500 | $4,058 |
| FLIGHT MODE ON-THE-GO VOYAGE | ¥638,000 | $3,956 |
| GRAND PALAIS MM | ¥496,100 | $3,076 |
| HIGH RISE | ¥308,000 | $1,910 |
| KANOE | ¥438,900 | $2,721 |
| LOCK & GO | ¥486,200 | $3,014 |
| LOOP | ¥383,900 | $2,380 |
| LOW KEY SHOULDER BAG | ¥493,900 | $3,062 |
| LOWKEY HOBO MM | ¥588,500 | $3,649 |
| LOWKEY HOBO PM | ¥550,000 | $3,410 |
| LV BUNDLE | ¥451,000 | $2,796 |
| LV REMIX LEAD PM | ¥451,000 | $2,796 |
| MICRO SPEEDY RABBIT | ¥232,100 | $1,439 |
| MINI BUM BAG | ¥291,500 | $1,807 |
| MULIA | ¥709,500 | $4,399 |
| MURRELL TOTE MM | ¥466,400 | $2,892 |
| NANO CANNES | ¥394,900 | $2,448 |
| NANO DIANE | ¥300,300 | $1,862 |
| NANO NOE | ¥279,400 | $1,732 |
| NEO NOE BB | ¥334,400 | $2,073 |
| NEO NOE MM | ¥429,000 | $2,660 |
| NEONOE | ¥326,700 | $2,026 |
| NEVERFULL BB | ¥312,400 | $1,937 |
| NEVERFULL GM | ¥276,100 | $1,712 |
| NEVERFULL MM | ¥268,400 | $1,664 |
| NEVERFULL PM | ¥258,500 | $1,603 |
| NEW BUCKET・LV VACATION | ¥390,500 | $2,421 |
| NEW CARRYALL NM PM | ¥469,700 | $2,912 |
| NEW LET GO | ¥497,200 | $3,083 |
| NEW LOOP | ¥425,700 | $2,639 |
| NEW MINI BUM BAG | ¥336,600 | $2,087 |
| NEW NEO NOE BB | ¥355,300 | $2,203 |
| NEW NOE BB | ¥497,200 | $3,083 |
| NEW NOE PEIRCE | ¥336,600 | $2,087 |
| NEW ON THE GO EW | ¥449,900 | $2,789 |
| NEW ON THE GO MM | ¥466,400 | $2,892 |
| NEW TOTE LV VACATION | ¥478,500 | $2,967 |
| NEW WORK NANO NOE | ¥327,800 | $2,032 |
| NOE | ¥308,000 | $1,910 |
| NOE BB | ¥290,400 | $1,800 |
| NOE PERTH LV CHARM | ¥434,500 | $2,694 |
| ON MY SIDE MM | ¥687,500 | $4,263 |
| ON MY SIDE PM | ¥638,000 | $3,956 |
| ON THE GO BB | ¥353,100 | $2,189 |
| ON THE GO EW | ¥429,000 | $2,660 |
| ON THE GO MM | ¥479,600 | $2,974 |
| ON THE GO PM | ¥478,500 | $2,967 |
| ON THE GO VOYAGE | ¥566,500 | $3,512 |
| ONLINE EXCLUSIVE NEVERFULL MM | ¥355,300 | $2,203 |
| PERSONALIZABLE NEVERFULL MM | ¥268,400 | $1,664 |
| PERSONALIZABLE NEVERFULL PM | ¥258,500 | $1,603 |
| PETIT NOE | ¥299,200 | $1,855 |
| PETIT PALAIS PM | ¥459,800 | $2,851 |
| PICO BELLA | ¥411,400 | $2,551 |
| POCHETTE METIS MM | ¥401,500 | $2,489 |
| ROCK & WALK | ¥451,000 | $2,796 |
| SAC SPALL | ¥411,400 | $2,551 |
| SPEEDY 30 | ¥244,200 | $1,514 |
| SPEEDY 35 | ¥254,100 | $1,575 |
| SPEEDY BANDOULIERE 18 | ¥390,500 | $2,421 |
| SPEEDY BANDOULIERE 20 | ¥345,400 | $2,141 |
| SPEEDY BANDOULIERE 25 | ¥399,300 | $2,476 |
| SPEEDY BANDOULIERE 30 | ¥289,300 | $1,794 |
| SPEEDY BANDOULIERE 35 | ¥299,200 | $1,855 |
| SPEEDY BANDOULIERE 40 | ¥487,300 | $3,021 |
| SPEEDY BANDOULIERE 50 | ¥536,800 | $3,328 |
| SPEEDY NANO | ¥279,400 | $1,732 |
| STEAMER MM NOIR | ¥990,000 | $6,138 |
| STEAMER PM NOIR | ¥891,000 | $5,524 |

