Luxury fashion house Louis Vuitton has announced a significant price increase for its range of handbags in Australia, effective from July 2, 2024. This update reflects a combination of rising production costs and the brand’s positioning strategy in the high-end luxury market.
Following is the updated increased price list for Australia after July 2, 2024
| Category | Item | Price (AUD) |
|---|---|---|
| Crossbody & Shoulder Bags | Croissant MM | 4,950 |
| CarryAll Cargo PM | 5,550 | |
| CarryAll Dark MM | 6,300 | |
| CarryAll PM | 5,050 | |
| CarryAll PM | 4,400 | |
| High Rise | 3,250 | |
| Boulogne | 4,050 | |
| Speedy Bandoulière 20 | 3,450 | |
| Speedy Bandoulière 20 | 4,100 | |
| Speedy Bandoulière 25 | 3,850 | |
| OnTheGo East West | 4,850 | |
| Multi Pochette Accessoires | 4,300 | |
| Multi Pochette Accessoires | 4,200 | |
| CarryAll PM | 5,650 | |
| Pochette Métis East West | 5,100 | |
| Pochette Métis | 4,350 | |
| Carryall PM | 5,050 | |
| Camera Box | 5,300 | |
| Pochette Métis | 4,200 | |
| Diane | 4,350 | |
| Alma BB | 2,970 | |
| OnTheGo PM | 4,850 | |
| Diane | 3,850 | |
| CarryAll MM | 4,550 | |
| Pochette Métis | 4,200 | |
| Side Trunk PM | 5,700 | |
| Side Trunk MM | 6,150 | |
| Speedy Bandoulière 25 | 2,960 | |
| Pochette Métis East West | 4,900 | |
| Marelle | 3,700 | |
| Marellini | 3,700 | |
| Loop Hobo | 4,450 | |
| Dauphine Soft GM | 7,100 | |
| OnTheGo East West | 4,600 | |
| Loop | 3,750 | |
| Speedy Bandoulière 20 | 3,450 | |
| Croisette | 3,150 | |
| Alma BB | 2,970 | |
| Atlantis GM | 4,950 | |
| Saumur BB | 3,850 | |
| Vivacité | 3,950 | |
| Hobo Bags | Low Key Hobo MM | 6,100 |
| Low Key Hobo MM | 6,100 | |
| Low Key Hobo PM | 5,700 | |
| Low Key Hobo PM | 5,700 | |
| Low Key Hobo PM | 5,700 | |
| Low Key Hobo MM | 6,100 | |
| LV Bundle | 4,800 | |
| LV Bundle | 4,600 | |
| LV Bundle | 4,600 | |
| Loop Hobo | 4,850 | |
| Loop Hobo | 5,050 | |
| Loop Hobo | 4,450 | |
| Mini Bags | Nano Diane | 3,250 |
| Nano Speedy | 2,950 | |
| Nano Cannes | 4,000 | |
| LVacation Bucket | 4,200 | |
| Nano Diane | 3,050 | |
| Nano Diane | 3,550 | |
| Easy Pouch On Strap | 3,050 | |
| Nano Speedy | 3,600 | |
| Nano Speedy | 3,150 | |
| Nano Speedy | 3,650 | |
| Félicie Pochette | 2,580 | |
| Liv Pochette | 3,650 | |
| Mini Bumbag | 3,150 | |
| Mini Bumbag | 3,300 | |
| Mini Bumbag | 3,650 | |
| Just In Case | 4,350 | |
| Wallet On Chain Lily | 2,850 | |
| Wallet On Chain Lily | 2,660 | |
| Félicie Pochette | 2,390 | |
| Félicie Pochette | 2,590 | |
| Wallet on Chain Ivy | 2,850 | |
| Wallet On Chain Ivy | 3,050 | |
| Wallet On Chain Ivy | 3,250 | |
| Nano Noé | 3,300 | |
| Nano Speedy | 4,000 | |
| Lexington Pouch | 3,650 | |
| Mini Pochette Accessoires | 1,150 | |
| Pochette Accessoires | 2,560 | |
| Nano Noé | 2,950 | |
| Mini Boîte Chapeau | 3,750 | |
| Nano Alma | 2,870 | |
| Fold Me Pouch | 2,070 | |
| Wallet On Chain Métis | 3,050 | |
| Wallet On Chain Métis | 3,050 | |
| Easy Pouch On Strap | 2,750 | |
| Easy Pouch On Strap | 2,750 | |
| Tote Bags | OnTheGo MM | 5,100 |
| Neverfull MM - Exclusively Online | 3,850 | |
| LVacation Tote | 5,150 | |
| OnTheGo MM | 4,850 | |
| Let Go PM | 5,350 | |
| OnTheGo BB | 4,950 | |
| Neverfull MM | 3,850 | |
| Neverfull MM | 4,650 | |
| Neverfull PM | 2,950 | |
| Neverfull MM | 4,250 | |
| Neverfull GM | 3,150 | |
| OnTheGo BB | 3,750 | |
| OnTheGo Voyage | 5,900 | |
| OnTheGo GM | 5,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Onthego PM | 5,300 | |
| OnTheGo PM | 5,100 | |
| OnTheGo PM | 5,100 | |
| Onthego MM | 5,300 | |
| OnTheGo MM | 5,300 | |
| Onthego MM | 5,500 | |
| Onthego MM | 5,500 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| OnTheGo PM | 5,100 | |
| Onthego PM | 5,300 | |
| OnTheGo MM | 5,500 | |
| OnTheGo GM | 5,700 | |
| Onthego GM | 5,500 | |
| Neverfull MM | 3,250 | |
| Neverfull MM | 3,050 | |
| Atlantis BB | 4,550 | |
| Atlantis GM | 4,950 | |
| Atlantis GM | 5,150 | |
| OnTheGo MM | 5,150 | |
| Neverfull MM | 3,050 | |
| Neverfull GM | 3,150 | |
| Bucket Bags | Néonoé BB | 3,450 |
| Néonoé BB | 3,850 | |
| NéoNoé MM | 3,600 | |
| NéoNoé MM | 4,500 | |
| NéoNoé MM | 4,350 | |
| Néonoé BB | 4,600 | |
| Néonoé MM | 4Here's the organized table with all the provided Louis Vuitton handbag prices in AUD: | |
| Category | Item | Price (AUD) |
| Crossbody & Shoulder Bags | Croissant MM | 4,950 |
| CarryAll Cargo PM | 5,550 | |
| CarryAll Dark MM | 6,300 | |
| CarryAll PM | 5,050 | |
| CarryAll PM | 4,400 | |
| High Rise | 3,250 | |
| Boulogne | 4,050 | |
| Speedy Bandoulière 20 | 3,450 | |
| Speedy Bandoulière 20 | 4,100 | |
| Speedy Bandoulière 25 | 3,850 | |
| OnTheGo East West | 4,850 | |
| Multi Pochette Accessoires | 4,300 | |
| Multi Pochette Accessoires | 4,200 | |
| CarryAll PM | 5,650 | |
| Pochette Métis East West | 5,100 | |
| Pochette Métis | 4,350 | |
| Carryall PM | 5,050 | |
| Camera Box | 5,300 | |
| Pochette Métis | 4,200 | |
| Diane | 4,350 | |
| Alma BB | 2,970 | |
| OnTheGo PM | 4,850 | |
| Diane | 3,850 | |
| CarryAll MM | 4,550 | |
| Pochette Métis | 4,200 | |
| Side Trunk PM | 5,700 | |
| Side Trunk MM | 6,150 | |
| Speedy Bandoulière 25 | 2,960 | |
| Pochette Métis East West | 4,900 | |
| Marelle | 3,700 | |
| Marellini | 3,700 | |
| Loop Hobo | 4,450 | |
| Dauphine Soft GM | 7,100 | |
| OnTheGo East West | 4,600 | |
| Loop | 3,750 | |
| Speedy Bandoulière 20 | 3,450 | |
| Croisette | 3,150 | |
| Alma BB | 2,970 | |
| Atlantis GM | 4,950 | |
| Saumur BB | 3,850 | |
| Vivacité | 3,950 | |
| Hobo Bags | Low Key Hobo MM | 6,100 |
| Low Key Hobo MM | 6,100 | |
| Low Key Hobo PM | 5,700 | |
| Low Key Hobo PM | 5,700 | |
| Low Key Hobo PM | 5,700 | |
| Low Key Hobo MM | 6,100 | |
| LV Bundle | 4,800 | |
| LV Bundle | 4,600 | |
| LV Bundle | 4,600 | |
| Loop Hobo | 4,850 | |
| Loop Hobo | 5,050 | |
| Loop Hobo | 4,450 | |
| Mini Bags | Nano Diane | 3,250 |
| Nano Speedy | 2,950 | |
| Nano Cannes | 4,000 | |
| LVacation Bucket | 4,200 | |
| Nano Diane | 3,050 | |
| Nano Diane | 3,550 | |
| Easy Pouch On Strap | 3,050 | |
| Nano Speedy | 3,600 | |
| Nano Speedy | 3,150 | |
| Nano Speedy | 3,650 | |
| Félicie Pochette | 2,580 | |
| Liv Pochette | 3,650 | |
| Mini Bumbag | 3,150 | |
| Mini Bumbag | 3,300 | |
| Mini Bumbag | 3,650 | |
| Just In Case | 4,350 | |
| Wallet On Chain Lily | 2,850 | |
| Wallet On Chain Lily | 2,660 | |
| Félicie Pochette | 2,390 | |
| Félicie Pochette | 2,590 | |
| Wallet on Chain Ivy | 2,850 | |
| Wallet On Chain Ivy | 3,050 | |
| Wallet On Chain Ivy | 3,250 | |
| Nano Noé | 3,300 | |
| Nano Speedy | 4,000 | |
| Lexington Pouch | 3,650 | |
| Mini Pochette Accessoires | 1,150 | |
| Pochette Accessoires | 2,560 | |
| Nano Noé | 2,950 | |
| Mini Boîte Chapeau | 3,750 | |
| Nano Alma | 2,870 | |
| Fold Me Pouch | 2,070 | |
| Wallet On Chain Métis | 3,050 | |
| Wallet On Chain Métis | 3,050 | |
| Easy Pouch On Strap | 2,750 | |
| Easy Pouch On Strap | 2,750 | |
| Tote Bags | OnTheGo MM | 5,100 |
| Neverfull MM - Exclusively Online | 3,850 | |
| LVacation Tote | 5,150 | |
| OnTheGo MM | 4,850 | |
| Let Go PM | 5,350 | |
| OnTheGo BB | 4,950 | |
| Neverfull MM | 3,850 | |
| Neverfull MM | 4,650 | |
| Neverfull PM | 2,950 | |
| Neverfull MM | 4,250 | |
| Neverfull GM | 3,150 | |
| OnTheGo BB | 3,750 | |
| OnTheGo Voyage | 5,900 | |
| OnTheGo GM | 5,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Onthego PM | 5,300 | |
| OnTheGo PM | 5,100 | |
| OnTheGo PM | 5,100 | |
| Onthego MM | 5,300 | |
| OnTheGo MM | 5,300 | |
| Onthego MM | 5,500 | |
| Onthego MM | 5,500 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| Neverfull MM | 4,050 | |
| OnTheGo PM | 5,100 | |
| Onthego PM | 5,300 | |
| OnTheGo MM | 5,500 | |
| OnTheGo GM | 5,700 | |
| Onthego GM | 5,500 | |
| Neverfull MM | 3,250 | |
| Neverfull MM | 3,050 | |
| Atlantis BB | 4,550 | |
| Atlantis GM | 4,950 | |
| Atlantis GM | 5,150 | |
| OnTheGo MM | 5,150 | |
| Neverfull MM | 3,050 | |
| Neverfull GM | 3,150 | |
| Bucket Bags | Néonoé BB | 3,450 |
| Néonoé BB | 3,850 | |
| NéoNoé MM | 3,600 | |
| NéoNoé MM | 4,500 | |
| NéoNoé MM | 4,350 | |
| Néonoé BB | 4,600 | |
| Néonoé MM | 4,350 |

