Yes it is cheaper to buy Louis Vuitton in Paris compared to London but how much cheaper? Let compared the Louis Vuitton 2015 price list for UK and France below. This is based on the exchange rates of £1 to €1.37. Based on the comparison below we are seeing a 8 to 10% differences between to prices in UK compared to France.
For example a Neverfull MM (M41159) cost £1160 in London which is €1589 after conversion compared to €1450 when you buy it in Paris. Same applies for Speedy 30 (M41108) which cost £550 in London (€754 after conversion) compared to €685 if you buy it in Paris.
All prices quoted below are before VAT. So next time if you are travelling to Europe, make sure you buy your Louis Vuitton in Paris before heading to London.
| Model | Code | Price(£) | Conversion (£ to €) | Price(€) | Percent Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| Tivoli PM | M40143 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Tivoli GM | M40144 | 1110 | 1521 | 1390 | 9 |
| Artsy MM | M40249 | 1110 | 1521 | 1390 | 9 |
| Alma BB | M4031N | 1030 | 1411 | 1280 | 10 |
| Brea MM | M40328 | 1540 | 2110 | 1920 | 10 |
| Alma PM | M4032N | 1330 | 1822 | 1680 | 8 |
| Brea GM | M40333 | 1540 | 2110 | 1920 | 10 |
| Alma PM | M40444 | 1530 | 2096 | 1910 | 10 |
| Menilmontant MM | M40473 | 935 | 1281 | 1180 | 9 |
| Menilmontant PM | M40474 | 805 | 1103 | 1030 | 7 |
| Altaïr Clutch | M40495 | 1610 | 2206 | 2020 | 9 |
| Sully PM | M40586 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Sully MM | M40587 | 935 | 1281 | 1180 | 9 |
| Lockit MM | M40606 | 1790 | 2452 | 2240 | 9 |
| Lockit PM | M40613 | 1620 | 2219 | 2030 | 9 |
| Lockit GM | M40614 | 1960 | 2685 | 2440 | 10 |
| Sobe Clutch | M40661 | 790 | 1082 | 995 | 9 |
| Saumur MM | M40710 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Papillon NM | M40711 | 675 | 925 | 850 | 9 |
| Pochette Accessoires NM | M40712 | 285 | 390 | 360 | 8 |
| Favorite PM | M40717 | 455 | 623 | 565 | 10 |
| Favorite MM | M40718 | 555 | 760 | 695 | 9 |
| Petit Noé NM | M40752 | 1070 | 1466 | 1340 | 9 |
| Pochette Métis | M40780 | 935 | 1281 | 1180 | 9 |
| Métis | M40781 | 1110 | 1521 | 1390 | 9 |
| Sac Plat NM | M40805 | 760 | 1041 | 960 | 8 |
| Sac Plat PM | M40806 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Pochette Accessoires NM | M4080N | 430 | 589 | 535 | 10 |
| Noé BB | M40817 | 675 | 925 | 850 | 9 |
| Petit Noé NM | M40818 | 720 | 986 | 880 | 12 |
| Alma MM | M40856 | 1410 | 1932 | 1780 | 9 |
| Alma MM | M4085N | 1580 | 2165 | 1980 | 9 |
| Alma MM | M40878 | 1020 | 1397 | 1290 | 8 |
| Petit Noé | M40880 | 1160 | 1589 | 1450 | 10 |
| Petit Noé NM | M40881 | 1160 | 1589 | 1450 | 10 |
| Olympe | M40926 | 2130 | 2918 | 2660 | 10 |
| W PM | M40942 | 2310 | 3165 | 2890 | 10 |
| Noé | M40966 | 1250 | 1713 | 1560 | 10 |
| Neverfull PM | M41000 | 670 | 918 | 845 | 9 |
| Totally MM | M41015 | 805 | 1103 | 990 | 11 |
| Totally PM | M41016 | 720 | 986 | 880 | 12 |
| Minaudière Petit Trésor | M41025 | 1600 | 2192 | 2010 | 9 |
| Speedy Bandoulière 30 | M41028 | 1710 | 2343 | 2100 | 12 |
| Montaigne BB | M41053 | 1630 | 2233 | 1980 | 13 |
| Montaigne BB | M41055 | 1280 | 1754 | 1590 | 10 |
| Montaigne MM | M41056 | 1360 | 1863 | 1710 | 9 |
| Artsy MM | M41066 | 1760 | 2411 | 2200 | 10 |
| Montaigne GM | M41067 | 1450 | 1987 | 1810 | 10 |
| Montaigne GM | M41069 | 1970 | 2699 | 2460 | 10 |
| Speedy 40 | M41106 | 580 | 795 | 715 | 11 |
| Speedy 35 | M41107 | 565 | 774 | 700 | 11 |
| Speedy 30 | M41108 | 550 | 754 | 685 | 10 |
| Speedy 25 | M41109 | 535 | 733 | 670 | 9 |
| Speedy Bandouliere 40 | M41110 | 820 | 1123 | 1000 | 12 |
| Speedy Bandouliere 35 | M41111 | 805 | 1103 | 985 | 12 |
| Speedy Bandouliere 30 | M41112 | 790 | 1082 | 970 | 12 |
| Speedy Bandouliere 25 | M41113 | 775 | 1062 | 955 | 11 |
| Brea MM | M41153 | 1410 | 1932 | 1770 | 9 |
| Alma PM | M41154 | 1200 | 1644 | 1480 | 11 |
| Pochette Accessoires NM | M41157 | 385 | 527 | 485 | 9 |
| Neverfull MM | M41159 | 1160 | 1589 | 1450 | 10 |
| Alma BB | M41160 | 900 | 1233 | 1120 | 10 |
| Bastille MM | M41164 | 1670 | 2288 | 2080 | 10 |
| Bastille PM | M41169 | 1460 | 2000 | 1820 | 10 |
| Neverfull MM | M41177 | 710 | 973 | 895 | 9 |
| Neverfull GM | M41180 | 755 | 1034 | 945 | 9 |
| Speedy Bandoulière 25 | M41187 | 1600 | 2192 | 1980 | 11 |
| Marais MM | M41191 | 1700 | 2329 | 2120 | 10 |
| Montaigne MM | M41194 | 1840 | 2521 | 2280 | 11 |
| Tuileries | M41207 | 1020 | 1397 | 1290 | 8 |
| Voltaire | M41208 | 1020 | 1397 | 1290 | 8 |
| W PM | M41216 | 2480 | 3398 | 3100 | 10 |
| Pallas Chain | M41223 | 1280 | 1754 | 1590 | 10 |
| Pallas BB | M41241 | 1280 | 1754 | 1590 | 10 |
| Louise Strap PM | M41275 | 1070 | 1466 | 1340 | 9 |
| Louise PM | M41627 | 1070 | 1466 | 1340 | 9 |
| Noé | M42224 | 815 | 1117 | 990 | 13 |
| Petit Bucket | M42238 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Turenne PM | M48813 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Turenne MM | M48814 | 935 | 1281 | 1180 | 9 |
| Turenne GM | M48815 | 1020 | 1397 | 1290 | 8 |
| St Germain PM | M48931 | 1460 | 2000 | 1820 | 10 |
| St Germain MM | M48950 | 1670 | 2288 | 2080 | 10 |
| Babylone PM | M50032 | 2310 | 3165 | 2880 | 10 |
| St Jacques | M50044 | 1330 | 1822 | 1660 | 10 |
| Retiro NM | M50057 | 1190 | 1630 | 1490 | 9 |
| Pallas | M50067 | 1450 | 1987 | 1790 | 11 |
| Bagatelle | M50072 | 1710 | 2343 | 2140 | 9 |
| Delightful PM | M50154 | 705 | 966 | 890 | 9 |
| Delightful MM | M50157 | 790 | 1082 | 990 | 9 |
| Montaigne MM | M50168 | 1620 | 2219 | 1980 | 12 |
| Montaigne BB | M50170 | 1410 | 1932 | 1780 | 9 |
| Twist Epi PM | M50332 | 1830 | 2507 | 2280 | 10 |
| Alma BB | M50419 | 1250 | 1713 | 1540 | 11 |
| Alma PM | M50466 | 1590 | 2178 | 2000 | 9 |
| Petite Malle Stickers | M50512 | 3100 | 4247 | 3700 | 15 |
| Twist Malletage PM | M50525 | 2000 | 2740 | 2400 | 14 |
| Estrela NM | M51192 | 1190 | 1630 | 1490 | 9 |
| Alma PM | M53151 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Alma BB | M53152 | 675 | 925 | 850 | 9 |
| Odeon PM | M56390 | 635 | 870 | 790 | 10 |
| Mini Pochette Accessoires | M58009 | 175 | 240 | 210 | 14 |
| Pont-Neuf PM Epi Electric | M5907N | 1700 | 2329 | 2120 | 10 |
| Milla Clutch MM | M60094 | 295 | 404 | 355 | 14 |
| Pochette Saint-Germain | M60639 | 950 | 1302 | 1130 | 15 |
| Pochette Pallas | M60729 | 470 | 644 | 565 | 14 |
| Tribal Mask Chaine Wallet | M60795 | 1120 | 1534 | 1350 | 14 |
| Twist Chain Wallet | M61036 | 915 | 1254 | 1100 | 14 |
| Alma MM | M90024 | 1580 | 2165 | 1980 | 9 |
| Virginia MM | M90111 | 1870 | 2562 | 2340 | 9 |
| Virginia PM | M90139 | 1560 | 2137 | 1940 | 10 |
| Montebello MM | M90163 | 1330 | 1822 | 1650 | 10 |
| Brea MM | M90180 | 1540 | 2110 | 1920 | 10 |
| Montana | M90189 | 1160 | 1589 | 1450 | 10 |
| Ana | M90194 | 975 | 1336 | 1220 | 10 |
| Louise East West | M90199 | 875 | 1199 | 1100 | 9 |
| Chaine Wallet | M90206 | 645 | 884 | 775 | 14 |
| Lockit PM | M90251 | 1460 | 2000 | 1820 | 10 |
| Venice | M90275 | 1500 | 2055 | 1850 | 11 |
| Mini Sac Lucie | M90285 | 525 | 719 | 630 | 14 |
| Pochette Accessoires | M90928 | 515 | 706 | 640 | 10 |
| Pochette Accessoires NM | M91576 | 430 | 589 | 535 | 10 |
| Alma PM | M91611 | 1330 | 1822 | 1680 | 8 |
| Alma BB | M91678 | 1030 | 1411 | 1280 | 10 |
| Alma GM | M91687 | 1760 | 2411 | 2180 | 11 |
| Speedy 30 | M92643 | 1790 | 2452 | 2240 | 9 |
| SC Slim Clutch MM | M94209 | 1260 | 1726 | 1570 | 10 |
| Pochette Altaïr | M94267 | 1610 | 2206 | 2020 | 9 |
| SC Slim Clutch GM | M94316 | 1250 | 1713 | 1560 | 10 |
| Louise East West | M94334 | 1010 | 1384 | 1250 | 11 |
| Minaudière Petit Trésor | M94422 | 4400 | 6028 | 5500 | 10 |
| Altair | M94424 | 1610 | 2206 | 2020 | 9 |
| Louise GM Chain | M94425 | 1290 | 1767 | 1600 | 10 |
| W GM | M94480 | 3150 | 4316 | 3900 | 11 |
| Minaudière Petit Bijou | M94484 | 1600 | 2192 | 2010 | 9 |
| Marly MM | M94612 | 1580 | 2165 | 1980 | 9 |
| Marly BB | M94619 | 1330 | 1822 | 1660 | 10 |
| W PM | M94625 | 2740 | 3754 | 3450 | 9 |
| W BB | M94629 | 2230 | 3055 | 2780 | 10 |
| Eva Clutch | M95567 | 435 | 596 | 545 | 9 |
| Siracusa MM | N41112 | 850 | 1165 | 1060 | 10 |
| Siracusa PM | N41113 | 720 | 986 | 900 | 10 |
| Verona PM | N41117 | 880 | 1206 | 1100 | 10 |
| Verona MM | N41118 | 1050 | 1439 | 1320 | 9 |
| Favorite MM | N41129 | 555 | 760 | 695 | 9 |
| Rivoli MM | N41150 | 1450 | 1987 | 1810 | 10 |
| Rivoli BB | N41152 | 1280 | 1754 | 1590 | 10 |
| Artsy MM | N41174 | 1110 | 1521 | 1390 | 9 |
| Portobello PM | N41184 | 935 | 1281 | 1180 | 9 |
| Portobello GM | N41185 | 1020 | 1397 | 1290 | 8 |
| Pochette Accessoires NM | N41206 | 285 | 390 | 360 | 8 |
| Pochette Accessoires NM | N41207 | 285 | 390 | 360 | 8 |
| Papillon NM | N41210 | 675 | 925 | 850 | 9 |
| Marylebone GM | N41214 | 1020 | 1397 | 1290 | 8 |
| Marylebone PM | N41215 | 935 | 1281 | 1180 | 9 |
| Noé BB | N41220 | 675 | 925 | 850 | 9 |
| Alma BB | N41221 | 675 | 925 | 850 | 9 |
| Sac Plat NM | N41225 | 760 | 1041 | 960 | 8 |
| Sac Plat PM | N41226 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Alma MM | N41247 | 1020 | 1397 | 1290 | 8 |
| Hoxton GM | N41253 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Hoxton PM | N41257 | 760 | 1041 | 960 | 8 |
| Ascot | N41273 | 2130 | 2918 | 2660 | 10 |
| Favorite MM | N41275 | 555 | 760 | 695 | 9 |
| Favorite PM | N41276 | 455 | 623 | 565 | 10 |
| Favorite PM | N41277 | 455 | 623 | 565 | 10 |
| Totally MM | N41279 | 805 | 1103 | 990 | 11 |
| Totally PM | N41280 | 720 | 986 | 880 | 12 |
| Totally MM | N41281 | 805 | 1103 | 990 | 11 |
| Totally PM | N41282 | 720 | 986 | 880 | 12 |
| Greenwich | N41337 | 1450 | 1987 | 1810 | 10 |
| Neverfull GM | N41357 | 755 | 1034 | 945 | 9 |
| Neverfull MM | N41358 | 710 | 973 | 895 | 9 |
| Neverfull PM | N41359 | 670 | 918 | 845 | 9 |
| Neverfull GM | N41360 | 755 | 1034 | 945 | 9 |
| Neverfull MM | N41361 | 710 | 973 | 895 | 9 |
| Neverfull PM | N41362 | 670 | 918 | 845 | 9 |
| Speedy 35 | N41363 | 565 | 774 | 700 | 11 |
| Speedy 30 | N41364 | 550 | 754 | 685 | 10 |
| Speedy 25 | N41365 | 535 | 733 | 670 | 9 |
| Speedy Bandoulière 35 | N41366 | 805 | 1103 | 985 | 12 |
| Speedy Bandoulière 30 | N41367 | 790 | 1082 | 970 | 12 |
| Speedy Bandoulière 25 | N41368 | 775 | 1062 | 955 | 11 |
| Speedy 35 | N41369 | 565 | 774 | 700 | 11 |
| Speedy 30 | N41370 | 550 | 754 | 685 | 10 |
| Speedy 25 | N41371 | 535 | 733 | 670 | 9 |
| Speedy Bandoulière 35 | N41372 | 805 | 1103 | 985 | 12 |
| Speedy Bandoulière 30 | N41373 | 790 | 1082 | 970 | 12 |
| Speedy Bandoulière 25 | N41374 | 775 | 1062 | 955 | 11 |
| Venice | N41398 | 1280 | 1754 | 1590 | 10 |
| Salvi | N41399 | 1190 | 1630 | 1490 | 9 |
| Diane | N41544 | 1280 | 1754 | 1590 | 10 |
| Noé | N42222 | 815 | 1117 | 990 | 13 |
| Bucket | N42240 | 850 | 1165 | 1060 | 10 |
| Bloomsbury PM | N42251 | 720 | 986 | 900 | 10 |
| Riviera PM | N48250 | 935 | 1281 | 1160 | 10 |
| Riviera MM | N48252 | 1020 | 1397 | 1280 | 9 |
| Alma PM | N53151 | 850 | 1165 | 1080 | 8 |
| Eva Clutch | N55213 | 435 | 596 | 545 | 9 |
| Eva Clutch | N55214 | 435 | 596 | 545 | 9 |
| Mini Pochette Accessoires | N58009 | 175 | 240 | 210 | 14 |
| Mini Pochette Accessoires | N58010 | 175 | 240 | 210 | 14 |
| Belmont | N63169 | 1190 | 1630 | 1490 | 9 |
| Reggia | N63542 | 935 | 1281 | 1180 | 9 |

