Find the updated price list for Louis Vuitton handbags in Canada below. Prices are updated in March 2016 and quoted in Canadian Dollars (CAD)
| Model | SKU | Prices $CAD |
|---|---|---|
| Alma BB | M41437 | 2190 |
| Alma BB | M41420 | 2080 |
| Alma BB | M90967 | 2390 |
| Alma BB | N41221 | 1620 |
| Alma BB | M41659 | 2320 |
| Alma BB | M53152 | 1620 |
| Alma BB | M90970 | 2860 |
| Alma BB | M4031N | 2390 |
| Alma B'n'B | M41779 | 2990 |
| Alma GM | M91450 | 3600 |
| Alma MM | M90024 | 3650 |
| Alma MM | M40878 | 2450 |
| Alma MM | N41247 | 2450 |
| Alma PM | M51052 | 2880 |
| Alma PM | M50939 | 2750 |
| Alma PM | M90962 | 3100 |
| Alma PM | N53151 | 2050 |
| Alma PM | M41661 | 3050 |
| Alma PM | M4032N | 3100 |
| Alma PM | M53151 | 2050 |
| Altair Clutch | M93491 | 2840 |
| Ana | M90194 | 2320 |
| Artsy MM | N41174 | 2490 |
| Artsy MM | M41182 | 4200 |
| Artsy MM | M40249 | 2490 |
| Ascot | N41273 | 4600 |
| Babylone GM | M51042 | 5900 |
| Babylone PM | M50907 | 5450 |
| Bagatelle | M50075 | 4100 |
| Bloomsbury PM | N42251 | 1710 |
| Brea GM | M91616 | 3500 |
| Brea MM | M41153 | 3400 |
| Brea MM | M90927 | 3500 |
| Brea MM | M40328 | 3500 |
| Brea MM | M50658 | 3500 |
| Brea PM | M51051 | 2940 |
| Cabas Honolulu | M48997 | 2210 |
| Cabas Palm Beach | M48996 | 2210 |
| Cabas Waikiki | M48998 | 2210 |
| Caissa Hobo | N41555 | 2490 |
| Caissa Tote MM | N41548 | 2830 |
| Caissa Tote PM | N41554 | 2540 |
| Calvi | N41449 | 2280 |
| Chain Louise GM | M94425 | 2990 |
| Chain Louise MM | M50433 | 2810 |
| Chain Wallet Totem | M61488 | 2170 |
| Cluny BB | M41338 | 3250 |
| Cluny MM | M41302 | 3600 |
| Delightful GM | M41577 | 2070 |
| Delightful MM | N41464 | 1880 |
| Delightful MM | N41460 | 1880 |
| Delightful MM | M50157 | 1880 |
| Delightful PM | M50155 | 1690 |
| Delightful PM | N41462 | 1690 |
| Delightful PM | N41459 | 1690 |
| Duomo | N41425 | 2160 |
| Duomo Hobo | N41861 | 2270 |
| Eden | M40652 | 2610 |
| Eden | M40982 | 2890 |
| Estrela | M51191 | 2830 |
| Eva | M95567 | 1090 |
| Eva | N55213 | 1090 |
| Eva | N55214 | 1090 |
| Favorite MM | M40718 | 1360 |
| Favorite MM | N41275 | 1360 |
| Favorite MM | N41129 | 1360 |
| Favorite PM | N41277 | 1140 |
| Favorite PM | M40717 | 1140 |
| Favorite PM | N41276 | 1140 |
| Gaia | M41621 | 3250 |
| Go-14 Mini | M50999 | 4550 |
| Greenwich | N41337 | 3450 |
| Hobo PM | M94290 | 4950 |
| Kensington | N41435 | 2280 |
| Kimono | M40508 | 4150 |
| Kit | N41314 | 1400 |
| Lockit MM | M40606 | 4250 |
| Lockit PM | M40613 | 3500 |
| Louise | M90198 | 1990 |
| Louise | M94334 | 2360 |
| Louise PM | M41362 | 2540 |
| Louise PM | M41627 | 2540 |
| Mabillon | M41679 | 1780 |
| Marais BB | M41045 | 3150 |
| Marais MM | M41040 | 3700 |
| Mazarine MM | M41769 | 3600 |
| Mazarine PM | M41768 | 3250 |
| Melie | M41544 | 2450 |
| Melrose Avenue | M91390 | 4650 |
| Menilmontant MM | M40473 | 2050 |
| Menilmontant PM | M40474 | 1780 |
| Mews | N41486 | 2390 |
| Minaudiere Bijou | M93192 | 5050 |
| Mini Pochette Accessoires | N58010 | 380 |
| Mini Pochette Accessoires | N58009 | 380 |
| Mini Pochette Accessoires | M58009 | 380 |
| Mini Pochette Accessoires Evasion | M41655 | 445 |
| Mini Pochette Accessoires Evasion | N41426 | 445 |
| Mini Pochette Accessoires Evasion | N41463 | 445 |
| Mini Sac Lucie | M90282 | 1140 |
| Mobil | N41304 | 2800 |
| Modul | N41312 | 1830 |
| Montaigne BB | M50880 | 3750 |
| Montaigne BB | M50936 | 3400 |
| Montaigne BB | M50665 | 4700 |
| Montaigne BB | M41055 | 3050 |
| Montaigne GM | M41069 | 4700 |
| Montaigne GM | M41067 | 3450 |
| Montaigne MM | M41048 | 4300 |
| Montaigne MM | M50668 | 5400 |
| Montaigne MM | M50167 | 3750 |
| Montaigne MM | M41056 | 3250 |
| Montana | M90057 | 2510 |
| Nano Alma | M50516 | 1540 |
| Nano Alma | M41578 | 1590 |
| Nano Dora | M41697 | 2170 |
| Nano Montaigne | M50865 | 2170 |
| Nano Noe | M41346 | 1180 |
| Nano Pallas | M61254 | 1540 |
| Nano Speedy | M61252 | 1180 |
| Nano Turenne | M61253 | 1540 |
| Neverfull GM | N41360 | 1800 |
| Neverfull GM | N41357 | 1800 |
| Neverfull GM | M40990 | 1800 |
| Neverfull MM | M40995 | 1710 |
| Neverfull MM | N41361 | 1710 |
| Neverfull MM | N41358 | 1710 |
| Neverfull MM | M40932 | 2700 |
| Neverfull MM | M41664 | 2450 |
| Neverfull MM | M51053 | 2830 |
| Neverfull PM | M41245 | 1620 |
| Neverfull PM | N41359 | 1620 |
| Neverfull PM | N41362 | 1620 |
| Noe | M4084J | 2710 |
| Noe | M42224 | 1880 |
| Noe | N42222 | 1880 |
| Noe BB | M40817 | 1620 |
| Noe BB | N41220 | 1620 |
| Normandy | N41487 | 3900 |
| Odeon PM | M56390 | 1500 |
| Olympe | M41062 | 5050 |
| Pallas | M50066 | 3350 |
| Pallas BB | M50197 | 2970 |
| Pallas Chain | M41741 | 2970 |
| Pallas Clutch | M41638 | 1430 |
| Pallas Shopper | M41580 | 3400 |
| Papillon | M40711 | 1620 |
| Papillon | N41210 | 1620 |
| Pasadena | M90949 | 2390 |
| Petit Bucket | M42238 | 1990 |
| Petit Noe | M40675 | 2560 |
| Petit Noe | M40678 | 2750 |
| Petit Noe | M40818 | 1680 |
| Phenix MM | M50590 | 3750 |
| Phenix MM | M41540 | 2830 |
| Phenix PM | M41536 | 2490 |
| Phenix PM | M50802 | 3400 |
| Phenix PM | M50841 | 3550 |
| Pochette Accessoires | M40632 | 925 |
| Pochette Accessoires | M41669 | 970 |
| Pochette Accessoires | N41207 | 690 |
| Pochette Accessoires | M40712 | 690 |
| Pochette Accessoires | M4080N | 1010 |
| Pochette Accessoires | M91576 | 1010 |
| Pochette Accessoires NM | N41206 | 690 |
| Pochette Mask PM | M41649 | 4150 |
| Pochette Metis | M40780 | 2340 |
| Pochette Milla MM | N60027 | 645 |
| Pochette Pallas | M60609 | 930 |
| Pochette Saint-Germain | M60638 | 2050 |
| Pont-Neuf GM | M41754 | 4550 |
| Pont-Neuf MM | M41751 | 4150 |
| Retiro | M50056 | 2830 |
| Riviera MM | N48252 | 2430 |
| Riviera PM | N48250 | 2210 |
| Rivoli MM | N41150 | 3450 |
| Sac Plat | N41225 | 1830 |
| Saint-Germain BB | M94555 | 2360 |
| Saint-Germain MM | M48955 | 3950 |
| Saint-Germain MM | M50670 | 4750 |
| Saint-Germain PM | M41762 | 3500 |
| Saint-Germain PM | M50673 | 4300 |
| Salvi | N41399 | 2830 |
| Santa Monica | M50421 | 2940 |
| Santa Monica Clutch | M50407 | 2030 |
| SC Bag PM Suede Calf Leather | M93439 | 5300 |
| SC Bag Suede Calf Leather | M93455 | 6000 |
| Segur | M41632 | 2450 |
| Siena GM | N41547 | 2450 |
| Siena MM | N41546 | 2270 |
| Siena PM | N41545 | 2080 |
| Siracusa MM | N41112 | 2010 |
| Siracusa PM | N41113 | 1710 |
| Slim Suede Asphalt | M95885 | 2700 |
| Slim Suede Coal | M95860 | 2700 |
| Soufflot MM | M94376 | 3400 |
| Speedy 25 | M41109 | 1350 |
| Speedy 25 | N41371 | 1350 |
| Speedy 25 | N41365 | 1350 |
| Speedy 30 | M41665 | 1900 |
| Speedy 30 | N41364 | 1380 |
| Speedy 30 | M41108 | 1380 |
| Speedy 30 | N41370 | 1380 |
| Speedy 35 | N41369 | 1400 |
| Speedy 35 | N41363 | 1400 |
| Speedy 35 | M41107 | 1400 |
| Speedy 40 | M41106 | 1430 |
| Speedy Bandouliere 25 | M41187 | 3600 |
| Speedy Bandouliere 25 | N41374 | 1780 |
| Speedy Bandouliere 25 | M41113 | 1780 |
| Speedy Bandouliere 25 | N41368 | 1780 |
| Speedy Bandouliere 30 | M41028 | 3800 |
| Speedy Bandouliere 30 | M41112 | 1800 |
| Speedy Bandouliere 30 | N41373 | 1800 |
| Speedy Bandouliere 30 | N41367 | 1800 |
| Speedy Bandouliere 35 | N41372 | 1830 |
| Speedy Bandouliere 35 | N41366 | 1830 |
| Speedy Bandouliere 35 | M41111 | 1830 |
| Speedy Bandouliere 40 | M41110 | 1870 |
| Sully MM | M40587 | 2250 |
| Sully PM | M40586 | 2050 |
| Totally MM | M41015 | 1880 |
| Totally MM | N41279 | 1880 |
| Totally MM | N41281 | 1880 |
| Totally PM | N41280 | 1680 |
| Totally PM | N41282 | 1680 |
| Totally PM | M41016 | 1680 |
| Tote W PM | M41229 | 5900 |
| Trocadero | M50439 | 3750 |
| Turenne GM | M48815 | 2450 |
| Turenne MM | M48814 | 2270 |
| Turenne PM | M48813 | 2080 |
| Twice | M50184 | 1630 |
| Twice | M41766 | 1960 |
| Twice | N48259 | 1630 |
| Twist GM | M41548 | 5050 |
| Twist MM | M51065 | 4900 |
| Twist MM | M51006 | 4700 |
| Twist PM | M50332 | 4300 |
| Venus | M41737 | 3350 |
| Westminster GM | N41103 | 2010 |
| Wilshire GM | M45645 | 2140 |
| Wilshire PM | M45643 | 1550 |
| Wilshire PM | M91644 | 1530 |

