The following table summarizes various Kelly bags, categorized by material, style, price, and currency. It includes:
- Kelly 18: Features materials such as Epsom, Togo, Epsom Sellier, and Shiny Crocodile, with prices ranging from 9,100€ to $42,400 USD.
- Kelly 28: Lists styles in Epsom, Togo, Box, and Clemence, with prices from 9,100€ to $14,900 USD.
- Kelly 32: Includes Epsom material with a price of 10,700€.
- Kelly 35: Showcases a Picnic Swift style with a price of 17,400 USD.
- Sellier Mini Kelly (Mini Kelly II): Offers options in Epsom, Ostrich, Matte Gator, and more, with prices ranging from 7,150€ to $49,600 USD.
- Kelly Pochette: Features Swift and Ostrich materials with prices from $5,200 USD to £10,690 GBP.
- Kelly Cut: Lists a 31 x 13 x 2.5 cm style, with various materials and prices.
- Kelly Danse: Includes Ombré Lizard and Evercolor materials with prices from 16,200€ to 9,900 CAD.
- Kelly Ado Backpack: Features and pricing not detailed.
- Kelly Dépêches: Covers different sizes and materials, including Togo and Evercolor, with prices ranging from $9,000 USD to 74,400 HKD.
- Kelly Lakis: Includes Epsom and Box materials with prices from 11,400€ to $20,700 USD.
- Kelly Classique To Go Wallet: Features Epsom, Chevre, and Evercolor materials with prices from $5,500 USD to 52,560 AED.
- Kelly To Go Cavale Wallet: Lists an Epsom option priced at $7,250 USD.
- Kelly Pocket Compact: Includes Swift material with a price of $6,850 USD.
- Kelly Pocket Long: Features Veau Madame and Chèvre Chamkila materials with prices from 4,150€ to $5,150 USD.
- Kelly Elan: Includes Shiny Alligator and Chèvre Chamkila with prices from 39,900€ to $17,000 USD.
- Kelly Moove: Lists Swift material with prices from 7,300€ to $9,600 USD.
This table highlights the diverse range of Kelly bags available, showcasing different materials and styles along with their respective prices in various currencies.
| Material | Style | Price | Currency |
|---|---|---|---|
| Togo | Retourne | 9,100 € | EUR |
| Epsom | Sellier | 9,500 € | EUR |
| Swift | 9,000 € | EUR | |
| Mysore Chèvre | Sellier | 9,600 € | EUR |
| Shiny Crocodile | Sellier | 42,400 € | EUR |
| Togo | Retourne | $11,300 | USD |
| Epsom | Sellier | $13,800 | CAD |
| Togo | Retourne | $13,200 | CAD |
| Epsom | Sellier | $11,800 | USD |
| Togo | Retourne | £8,570 | GBP |
| Mysore Chèvre | Sellier | $12,000 | USD |
| Box | Sellier | $16,300 | USD |
| Togo/Lizard | Retourne Touch | SG$21,400 | SGD |
| Epsom | Tri-color Sellier | HKD 97,800 | HKD |
| Togo | Retourne | £8,970 | GBP |
| Boxcalf | $16,300 | USD | |
| Epsom | Sellier | 10,300 € | EUR |
| Togo | Retourne | 9,600 € | EUR |
| Box | Sellier | 12,750 € | EUR |
| Clemence | Retourne | 9,100 € | EUR |
| Epsom | Sellier | 9,500 € | EUR |
| Epsom/Niloticus Croc | Sellier | $14,900 | USD |
| Epsom | Sellier | 10,700 € | EUR |
| Picnic Swift | $17,400 | USD | |
| Epsom | Sellier Mini Kelly II | SGD 14,200 | SGD |
| Ostrich | Sellier Mini Kelly II | 13,500 € | EUR |
| Matte Gator | Sellier Mini Kelly II | 27,900 € | EUR |
| Epsom | Sellier Mini Kelly II | 7,150 € | EUR |
| Mysore Chèvre | Sellier Mini Kelly II | 7,700 € | EUR |
| Lizard | Sellier Mini Kelly II | 16,200 € | EUR |
| Epsom Lizard Touch | Sellier Mini Kelly II | 8,200 € | EUR |
| Box | Sellier Mini Kelly II | 9,850 € | EUR |
| Epsom | Sellier Mini Kelly II | $9,400 | USD |
| Box Clouté (Studded) | Sellier Mini Kelly II | 19,600 € | EUR |
| Croc Touch | Sellier Mini Kelly II | 11,100 € | EUR |
| Satine Boreal Alligator | Sellier Mini Kelly II | $49,600 | USD |
| Lizard | Sellier Mini Kelly II | $21,300 | USD |
| Madame and Lizard Touch | Sellier Mini Kelly II | $10,800 | USD |
| Epsom | Sellier Mini Kelly II | £6,680 | GBP |
| Epsom | Sellier Mini Kelly II | 7,150 € | EUR |
| Swift | Kelly Pochette | $6,850 | USD |
| Swift | Kelly Pochette | 5,200 € | EUR |
| Ostrich | Kelly Pochette | £10,690 | GBP |
| Ombré Lizard | Kelly Danse | 16,200 € | EUR |
| Evercolor | Kelly Danse | 9,900 CAD | CAD |
| Togo | Kelly Dépêches 25 | $9,000 | USD |
| Tadelakt and Niloticus Croc | Kelly Dépêches 25 Pouch | $18,200 | USD |
| Evercolor, Evergrain and Barenia | Kelly Dépêches 25 Pouch | AU$17,200 | AUD |
| Togo | Kelly Dépêches 25 Pouch | £6,840 | GBP |
| Togo | Kelly Dépêches 25 Pouch | HK$74,400 | HKD |
| Evercolor/Evergrain/Barenia | Kelly Dépêches 25 Pouch | SG$16,700 | SGD |
| Epsom | Kelly Lakis | 11,400 € | EUR |
| Epsom | Kelly Lakis | $15,000 | USD |
| Epsom | Kelly Lakis | 22,600 SGD | SGD |
| Box | Kelly Lakis | 15,700 € | EUR |
| Box | Kelly Lakis | $20,700 | USD |
| Epsom | Kelly Classique To Go Wallet | $5,500 | USD |
| Epsom | Kelly Classique To Go Wallet | 4,900 € | EUR |
| Chevre | Kelly Classique To Go Wallet | $6,000 | USD |
| Epsom | Kelly Classique To Go Wallet | A$9,295 | AUD |
| Epsom | Kelly Classique To Go Wallet | ¥768,900 | JPY |
| Epsom | Kelly Classique To Go Wallet | £4,890 | GBP |
| Tadelakt | Kelly Classique To Go Wallet | 5,600 € | EUR |
| Evercolor | Kelly Classique To Go Wallet | 5,000 € | EUR |
| Epsom | Kelly Classique To Go Wallet | AED 52,560 | AED |
| Epsom | Kelly Classique To Go Wallet | $7,900 CAD | CAD |
| Evercolor | Kelly Classique To Go Wallet | $6,100 | USD |
| Evercolour | Kelly Classique To Go Wallet | AUD$9,485 | AUD |
| Box | Kelly Classique To Go Wallet | £6,730 | GBP |
| Evercolor | Kelly Classique To Go Wallet | £4,990 | GBP |
| Veau Madame | Kelly Pocket Long | 4,150 € | EUR |
| Chèvre Chamkila | Kelly Pocket Long | 4,250 € | EUR |
| Chevre Chamkila | Kelly Pocket Long | $5,150 | USD |
| Shiny Alligator Mississippiensis | Kelly Elan | 39,900 € | EUR |
| Chèvre Chamkila | Kelly Elan | 7,400 € | EUR |
| Chamkila Chèvre folie | Kelly Elan | $17,000 | USD |
| Swift | Kelly Moove | $9,600 | USD |
| Swift | Kelly Moove | 7,300 € | EUR |
| Swift | Kelly Moove | £7,280 | GBP |

