Here you will find the prices for Louis Vuitton handbags and accessories from 2007 to 2015. If you are visiting Singapore, all prices below include the 7% tax ( or GST). For example if you buy a Speedy 30 Bandouliere in Damier Ebene at SGD$1,910, you shall be refunded around SGD$105 after deducting certain service charges.
Prices shall be updated regularly, do come back for the latest prices for Louis Vuitton in Singapore.
| Model | Prices (SGD) | Updated |
|---|---|---|
| Epi St Jacques | 3200 | 2015-04 |
| Neverfull MM | 1300 | 2015-02 |
| Speedy 30 | 1280 | 2015-02 |
| Petite Malle Souple MM | 4800 | 2015-01 |
| Petite Malle Souple GM | 5650 | 2015-01 |
| V Printed Mono Bleu Brazza | 1070 | 2015-01 |
| V Printed Mono Bleu Atoll | 1890 | 2015-01 |
| V Printed Mono Bleu Multiple | 870 | 2015-01 |
| Speedy 30 damier bandoulier | 1640 | 2014-12 |
| DE favourite MM | 1350 | 2014-11 |
| Empreinte Pochette Saint Germain | 2290 | 2014-11 |
| 6 keys holder Damier Graphite | 340 | 2014-11 |
| Empreinte St Germain PM | 3100 | 2014-10 |
| Empreinte St Germain MM | 4050 | 2014-10 |
| Speedy B 30 in Damier Ebene | 1910 | 2014-10 |
| Monogram/Damier Ebene Cles Key Pouch | 280 | 2014-08 |
| Speedy Empreinte 25 | 3900 | 2014-08 |
| Totally MM | 1980 | 2014-08 |
| Empreinte Montaigne MM | 4450 | 2014-08 |
| Empreinte Montaigne GM | 4750 | 2014-08 |
| Brea MM Epi | 3400 | 2014-06 |
| Capucines BB | 6000 | 2014-06 |
| Capucines MM | 7650 | 2014-06 |
| Eva Clutch | 1050 | 2014-06 |
| Marly BB Epi | 3200 | 2014-06 |
| Marly MM Epi | 3850 | 2014-06 |
| Mini Pochette | 425 | 2014-06 |
| Montaigne MM empreinte | 4450 | 2014-06 |
| Noe BB Epi | 2360 | 2014-06 |
| Neverfull MM | 1300 | 2014-06 |
| Neverfull GM | 1360 | 2014-06 |
| Neverfull MM Epi | 2580 | 2014-06 |
| Alma BB | 1640 | 2014-05 |
| Alma BB Epi Leather | 2180 | 2014-05 |
| Alma PM | 2080 | 2014-05 |
| Alma PM Epi | 2900 | 2014-05 |
| Delightful PM | 1530 | 2014-05 |
| Emile Wallet | 655 | 2014-05 |
| Epi Zippy Coin Purse | 610 | 2014-05 |
| Eva Clutch | 1060 | 2014-05 |
| Keepall 45 (Monogram Canvas, Damier Ebene/Graphite/Cobalt) | 2340 | 2014-05 |
| Keepall 55 (Monogram Canvas, Damier Ebene/Graphite/Cobalt) | 2400 | 2014-05 |
| Neverfull PM | 1580 | 2014-05 |
| Speedy 25 | 1880 | 2014-05 |
| Speedy 30 | 1910 | 2014-05 |
| Speedy 30 | 1330 | 2014-05 |
| Sully MM | 2200 | 2014-05 |
| Sully PM | 2000 | 2014-05 |
| Speedy bandouliere damier size 30 | 1910 | 2014-04 |
| Neverfull MM Monogram Canvas | 1300 | 2014-03 |
| Neverfull GM Monogram Canvas | 1360 | 2014-03 |
| Epi Neverfull MM Bag | 2580 | 2014-03 |
| Speedy 30 Monogram Canvas | 1280 | 2014-03 |
| Speedy 25 Bandouliere Monogram Canvas | 1610 | 2014-03 |
| Speedy 30 Bandouliere Monogram Canvas | 1640 | 2014-03 |
| Speedy 35 Bandouliere Monogram Canvas | 1670 | 2014-03 |
| Alma BB Monogram Canvas | 1390 | 2014-03 |
| Alma PM Monogram Canvas | 1880 | 2014-03 |
| Alma BB Epi | 1780 | 2014-03 |
| Alma PM Epi | 2390 | 2014-03 |
| Alma GM Epi | 3200 | 2014-03 |
| Alma BB Vernis | 2000 | 2014-03 |
| Alma PM Vernis | 2600 | 2014-03 |
| Alma GM Vernis | 3550 | 2014-03 |
| Artsy MM Monogram Canvas | 2310 | 2014-03 |
| Noe BB Epi | 1820 | 2014-03 |
| Noe BB Monogram Canvas | 1320 | 2014-03 |
| Louis Vuitton Vernis Alma GM Bag | SGD 3,550.00 | 2014-03 |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Artsy MM Bag | SGD 2,310.00 | 2014-03 |
| Louis Vuitton Epi Noe BB Bag | SGD 1,820.00 | 2014-03 |
| Louis Vuitton Monogram Canvas Noe BB Bag | SGD 1,320.00 | 2014-03 |
| Eva Clutch | 965 | 2014-02 |
| Alma Damier BB | 1390 | 2014-01 |
| Alma Damier PM | 1880 | 2014-01 |
| Alma Epi Leather | 1780 | 2014-01 |
| Alma PM in Damier Ebene | 1880 | 2014-01 |
| Artsy Monogram MM | 2310 | 2014-01 |
| Eva Clutch | 840 | 2014-01 |
| Insolite Long wallet | 830 | 2014-01 |
| Insolite Short wallet | 475 | 2014-01 |
| Neverfull Monogram GM | 1360 | 2014-01 |
| Neverfull Monogram MM | 1300 | 2014-01 |
| Palermo PM | 1750 | 2014-01 |
| Speedy 30 | 1280 | 2014-01 |
| Speedy 30 | 1280 | 2014-01 |
| Speedy B 30 | 1640 | 2014-01 |
| Neverfull Monogram GM | 1360 | 2013-11 |
| Neverfull Monogram MM | 1300 | 2013-11 |
| Alma BB Damier | 1390 | 2013-10 |
| Alma BB Epi Leather | 1780 | 2013-10 |
| Insolite Wallet (Long) | 830 | 2013-08 |
| Insolite Wallet (Short) | 475 | 2013-08 |
| Artsy MM Monogram | 2310 | 2013-07 |
| Neverfull Epi | 2580 | 2013-07 |
| Monogram Vernis Ikat Cabas BB MM | 1720 | 2013-04 |
| Monogram Vernis Ikat Cabas BB GM | 1850 | 2013-04 |
| Noé BB Epi | 1820 | 2013-04 |
| Noé BB Monogram Canvas | 1320 | 2013-04 |
| Noé BB Damier Azur | 1320 | 2013-04 |
| Speedy 25 Damier Azur Bandouliere | 1610 | 2013-03 |
| Speedy 30 Damier Azur Bandouliere | 1640 | 2013-03 |
| Speedy 35 Damier Azur Bandouliere | 1670 | 2013-03 |
| Palermo PM | 1750 | 2013-02 |
| Speedy B 30 Monogram | 1470 | 2013-02 |
| Delightful PM | 1106 | 2012-12 |
| Alma PM in Epi Leather | 2010 | 2012-11 |
| Bloomsbury PM | 1340 | 2012-11 |
| Palermo PM | 1690 | 2012-11 |
| Speedy B 25 Empriente | 3050 | 2012-11 |
| Delightful GM | 1680 | 2012-10 |
| Keepall 45 (w/ strap) | 2360 | 2012-10 |
| Keepall 45 (w/o strap) | 1500 | 2012-10 |
| Keepall 45 (wo strap, with mon monogram) | 2060 | 2012-10 |
| Keepall 50 (w/ strap) | 2400 | 2012-10 |
| Keepall 50 (w/o strap) | 1530 | 2012-10 |
| Keepall 50 (wo strap, with mon monogram) | 2020 | 2012-10 |
| Sarah Wallet | 805 | 2012-10 |
| Zippy Wallet | 965 | 2012-10 |
| Artsy MM | 2100 | 2012-09 |
| Damier Graphite Multiple Wallet | 590 | 2012-09 |
| Empriente Artsy MM | 3500 | 2012-09 |
| Kusama Neverfull | 1730 | 2012-09 |
| Monogram Town Speedy 30 | 1530 | 2012-09 |
| Monogram Waves Neverfull MM | 1930 | 2012-09 |
| Neverfull GM | 1130 | 2012-09 |
| Neverfull GM DE | 1130 | 2012-09 |
| Neverfull MM | 1070 | 2012-09 |
| Neverfull MM DE | 1070 | 2012-09 |
| Speedy 35 DE | 1040 | 2012-09 |
| Speedy B 35 DE | 1450 | 2012-09 |
| Totally MM | 1470 | 2012-09 |
| Totally MM | 1470 | 2012-09 |
| Epi Zippy Long Wallet | 1140 | 2012-07 |
| Neverful GM | 1130 | 2012-07 |
| Neverful MM | 1070 | 2012-07 |
| Speedy B DE 25 | 1390 | 2012-07 |
| Speedy B DE 30 | 1420 | 2012-07 |
| Speedy B DE 35 | 1450 | 2012-07 |
| Speedy B in DE 25 | 1390 | 2012-07 |
| Speedy B in DE 30 | 1420 | 2012-07 |
| Speedy B in DE 35 | 1450 | 2012-07 |
| Vernis Zippy Long Wallet | 1140 | 2012-07 |
| Pochette PM | 885 | 2012-07 |
| Pochette MM | 1090 | 2012-07 |
| Bloomsbury GM | 1540 | 2012-06 |
| Bloomsbury PM | 1290 | 2012-06 |
| Neverfull MM | 1070 | 2012-06 |
| Raspail MM | 1550 | 2012-06 |
| Raspail PM | 1380 | 2012-06 |
| Totally MM | 1470 | 2012-06 |
| Totally PM | 1270 | 2012-06 |
| Trevi GM | 3150 | 2012-06 |
| Trevi PM | 2540 | 2012-06 |
| Idylle Zippy Coin Purse | 295 | 2012-06 |
| Vernis Zippy Coin Purse | 610 | 2012-05 |
| Eva (monogram/damier ebene/azur) | 845 | 2012-03 |
| Gris Marine | 1090 | 2010-08 |
| Leo Pink | 1120 | 2010-08 |
| Marron | 1090 | 2010-08 |
| Monogram Fleuri Insolite Wallet | 1020 | 2010-07 |
| Courtney MM in Monogram Multicolore Blanc | 3670 | 2010-01 |
| Tivoli GM | 5300 | 2009-01 |
| Tivoli GM | 1970 | 2009-01 |
| Tivoli GM | 2060 | 2009-01 |
| Tivoli GM | 2680 | 2009-01 |
| Tivoli PM | 1540 | 2009-01 |
| Damier Chelsea | 1400 | 2008-10 |
| Speedy 35 | 1110 | 2008-10 |
| MC Alma | 2410 | 2008-02 |
| Pomme Rosewood | 1430 | 2008-01 |
| Epi Zippy Wallet | 1070 | 2007-12 |
| Tivoli GM | 1990 | 2007-12 |
| Tivoli GM | 1980 | 2007-12 |
| Tivoli PM | 1480 | 2007-12 |
| Trevi PM | 2480 | 2007-12 |
| Pomme Rosewood | 1258 | 2007-11 |
| Pomme Small Ring Agenda | 462 | 2007-11 |
| Popincourt Haut bag | 1400 | 2007-11 |

